| Temporada 06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temporada en el que se cumple el objetivo del ascenso a Primera Andaluza. Se siguió con la base del equipo de la anterior temporada con algunas incorporaciones, algunas con solera como la del centrocampista asturiano Avelino que militó con el Sporting de Gijón en Primera División en los años noventa, y algunas de la cantera marteña. Su principal incorporación fue la vuelta al banquillo marteño de José Bermúdez como entrenador, con el que ya se consiguió el anterior ascenso (a tercera). Los rivales más fuertes que pelearon para el ascenso junto al Martos CD fueron el Alcalá y el CD La Puerta, este último con un equipo de mucha experiencia y que consiguió el ascenso junto al Martos con igualdad de puntos. El principal revés de la temporada fué la eliminación de la Copa Subdelegado frente al Los Villares, en un mal partido de vuelta, tras haber eliminado por un doble cuatro a uno al Jodar Al-Andalus, equipo de una categoría superior al Martos CD esa temporada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS TEMPORADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSICIÓN FINAL: 2º PUNTOS: 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Lara Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRENADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Bermúdez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesús Pérez, Gusi, Jorge Carrillo, Fran Lara, Pi, Álvaro, Francis, Amador, Valderas, Adrián, Juan Fines, Juan Carlos, Blanco, Avelino, Miguel Jiménez, Centeno, Javi Aguilera, Manolo, Carrillo, Jacob y Escalona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COPA SUBDELEGADO DEL GOBIERNO- 1ª Eliminatoria
COPA SUBDELEGADO DEL GOBIERNO- Octavos de final
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadística general
Evolución de la clasificación a lo largo de la temporada
Estadística particular del Martos CD |