| Temporada 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temporada que comenzó con una nueva junta directiva que se hizo cargo del club, la cual mantuvo el cuerpo técnico y la base del equipo de la temporada anterior. El objetivo principal era la permanencia. Pese a terminar en décima posición, la permanencia se consiguió en la última jornada ya que fue un campeonato muy igualado en sus puestos intermedios, separando al séptimo del decimoquinto clasificado (primer puesto de descenso) solo ocho puntos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS TEMPORADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSICIÓN FINAL: 10º PUNTOS: 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Luis Chamorro Ramírez (reemplazado por Enrique Cuesta Montiel por cuestiones de salud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRENADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Bermúdez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesús Pérez, Antonio Gutiérrez, Jorge Carrillo, Fran Lara, Pi, Álvaro, Francis, Amador, Silvio*, Adrián, Juan Fines, Juan Carlos, Bequer*, Román, Miguel Jiménez, Centeno, Javi Aguilera, Chano, Escalona, Javier Osorio, Jacob*, Jaime*, Espinol y Franco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadística general
Evolución de la clasificación a lo largo de la temporada
Estadística particular del Martos CD |